大会11日目 2025年07月23日
<決勝戦>
山日YBS球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
大会10日目 2025年07月21日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨学院 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 甲府工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 富士学苑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
大会9日目 2025年07月19日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士学苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 帝京第三 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 甲府西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
大会8日目 2025年07月18日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 身延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 山梨学院 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 甲府工業 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 6 |
大会7日目 2025年07月17日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | ||
| 甲府西 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 吉田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 青洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府城西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 富士学苑 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
大会6日目 2025年07月16日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 白根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 帝京第三 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府工業 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 日川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大会5日目 2025年07月14日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 山梨学院 | 3 | 6 | 0 | 2 | x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 北杜 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 駿台甲府 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | x | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 身延 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 6 |
大会4日目 2025年07月13日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府西 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 甲府昭和 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府城西 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | |||||
| 山梨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 笛吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 吉田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | x | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 青洲 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 韮崎工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会3日目 2024年07月12日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 帝京第三 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | ||||
| 巨摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 甲府工業 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||
| 甲府第一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 日川 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 農・塩・上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 富士学苑 | 10 | 4 | 1 | 1 | x | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 白根 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 4 |
大会2日目 2025年07月11日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留興譲館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 駿台甲府 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 身延 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 甲府南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | |
| 都留 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 北杜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 |
大会1日目 2025年07月10日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 韮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 甲府東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | x | 7 |