大会10日目 2014年05月06日
<三位決定戦>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | ||
| 笛吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| 市川 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | ||
| 甲府工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
大会9日目 2014年05月05日
<準決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 笛吹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 山梨学院 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 市川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 甲府工業 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2x | 11 |
大会8日目 2014年05月03日
<準々決勝>
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 笛吹 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 日川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 東海大甲府 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 甲府工業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 市川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
大会7日目 2014年04月29日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 峡南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 東海大甲府 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 日本航空 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |||
| 増穂商業 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 市川 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 笛吹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 富士学苑 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 巨摩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 甲府工業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4x | 11 |
大会6日目 2014年04月27日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 山梨学院 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 帝京第三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 日川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 18 | |||||
| 甲府昭和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 市川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府商業 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | |||||
| 北杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会5日目 2014年04月26日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 白根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 日本航空 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士北稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 甲府工業 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 峡南 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 甲府第一 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 吉田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 巨摩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 増穂商業 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 |
大会4日目 2014年04月20日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 身延 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 東海大甲府 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士学苑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 谷村工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 笛吹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 塩山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会3日目 2014年04月19日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 富士河口湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 日川 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1x | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 都留 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 17 | |||||
| 甲府東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 上野原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 山梨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | ||
| 甲府昭和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 韮崎工業 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 韮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 帝京第三 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | x | 8 |
大会2日目 2014年04月13日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲府城西 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 山梨学院 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 巨摩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 駿台甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 桂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 甲府西 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 10 |
大会1日目 2014年04月12日
山日YBS球場 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 韮崎工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 日大明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 農林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 帝京第三 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2x | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 甲陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 塩山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 |